产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
单波长高功率测试光源
多通道连续光纤光源

产品简介
多通道连续光纤光源,是科研与生产测试常用设备,能提供多激光波长的多通道输出,或多波长的单通道输出。其波长覆盖405~1650nm的可见光及近红外等多个波长,光谱和功率稳定。该设备具有波长选择丰富、各通道参数可独立调控、操作便捷、安全性高等特性。
产品分类
相关文章
多通道连续光纤光源Multi-channel Fiber Light Source
多通道连续光纤光源产品描述 多通道台式光源是科研与生产测试常用设备,能提供多激光波长的多通道输出,或多波长的单通道输出。其波长覆盖405~1650nm的可见光及近红外等多个波长,光谱和功率稳定。该设备具有波长选择丰富、各通道参数可独立调控、操作便捷、安全性高等特性。凭借这些优势,多通道台式光源在光纤传感、光器件测试、生物医学成像、半导体检测、机器视觉检测等领域广泛应用,满足各场景对稳定多通道光谱的需求。


| 特性 | 应用 |
| 波长可调/功率可调/高稳定性 | 光纤传感/医学成像/生产测试 |
| 光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
| 波长通道数 | - | 2/4/8 | 2~8可选 | |
| 输出光纤通道数 | - | 1/2/4/8 | 1表示波长可切换 | |
| 通道切换时间 | ms | <100 | ||
| 波长可选范围 | - | 可见波长:405~850nm; 泵浦波长:974/976/1480nm; CWDM通信波长: 1270/1290/1310...1570/1590/1610nm; DWDM通信波长:C16~C60; | 可任选 | |
| 光谱宽度 | nm | ≤0.1 | ||
| 输出光功率 | mW | 2/5/10/50/100 | 依赖于波长 | |
| 功率调节范围(标配) | - | 10%~100% | ||
| 短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
| 长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
| 偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | |
| 偏振消光比PER | dB | - | ≥23 | |
| 光纤和连接头 | - | SMF | PMF | FC/APC |
| 电气和环境参数 | |
| 产品封装形式 | 台式 |
| 控制方式 | 触屏/RS232串口通信 |
| 通信接口 | DB9 母口 |
| 供 电 | AC 100~240V , 30W |
| 尺寸或代码 | B2 |
| 工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% |
| 订购信息/型号 | |
| 产品类型 | MC-FL |
| 波长数 | 2/3/4/5/6/7/8 |
| 输出光纤通道数 | 1/2/3/4/5/6/7/8 |
| 波长(nm) | 1270/1290/1310...等 |
| 输出功率(mW) | 2/5/10/50/100 |
| 输出光纤类型 | SM=单模非保偏 PM=单模保偏 |
| 封装形式 | B2=台式 |

关注公众号
服务热线
合肥市高新区望江西路900号中安创谷A3楼713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2025合肥脉锐光电技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备20004204号-4
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml