产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
单波长高功率测试光源
L波段波长可调谐光纤激光器


产品简介
L波段波长可调谐光纤激光器,本光源波长调谐范围覆盖L波段,实现多达128个波长的连续激光输出(ITU-T标准波长,波长间隔50GHz)。
产品分类
相关文章
L波段波长可调谐光纤激光器L-band Wavelength Tunable Fiber Laser
L波段波长可调谐光纤激光器产品描述 本光源波长调谐范围覆盖L波段,实现多达128个波长的连续激光输出(ITU-T标准波长,波长间隔50GHz)。集成了可调滤波器和高增益芯片,具有输出光功率高、线宽窄、波长精度高等特点。配置专用的驱动控制电路、高清晰彩色液晶屏,也可选配上位机软件,用户可方便地对波长做精确调谐。可用于DWDM系统研发、光纤激光、光纤链路、光学测试等领域。




特性 | 应用 |
128波长/高稳定性/高边模抑制比 | DWDM系统/光纤链路/光器件测试 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
波长调谐范围 | nm | 1554.54~1607.47 | ITU标准 H28~L65 | |
频率调谐范围 | THz | 192.85~186.50 | ||
通道间隔 | GHz | 50 | 等效于0.4nm | |
边模抑制比 | dB | >50 | ||
波长通道数 | - | 128 | ||
输出光功率 | mW | 10/100 | ||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ 0.02 | 单波长全温 | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ 0.05 | 单波长全温 | |
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | |
偏振消光比PER | dB | - | >23 | |
光纤类型 | - | SMF-28 | PM1550 | |
光纤连接头 | FC/APC | FC/APC(慢轴对准) | ||
电气和环境参数 | 台式 | 模块 | |
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | |
通信接口 | DB9 母口 | ZH1.5-3 PIN口 | |
供 电 | AC 100~240V , <150W | 5V 3A DC | |
光功率(mW) | 10/100 | 10 | |
尺寸或代码 | B1 | M15 | |
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | ||
订购信息/型号 | ||||
TFL | 光谱范围 | 输出功率(mW) | 输出光纤类型 | 封装形式 |
L-128=L波段128波长 | 10/100 | SM=SMF-28 PM=PM1550 | B1=台式 M15=模块 | |

关注公众号
服务热线
合肥市高新区望江西路900号中安创谷A3楼713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2025合肥脉锐光电技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备20004204号-4
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml