产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
单波长高功率测试光源
1020nm波段单模光纤耦合激光器

产品简介
1020nm波段单模光纤耦合激光器,采用蝶形半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路控制保证激光器安全工作,输出功率和光谱稳定。适合作为高功率激光的种子激光器,也可用于光器件的生产测试,提供台式或模块式封装。
产品分类
相关文章
1020nm波段单模光纤耦合激光器1020nm Wavelength Band SM Fiber Coupled Laser
1020nm波段单模光纤耦合激光器 ,采用蝶形半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路控制保证激光器安全工作,输出功率和光谱稳定。适合作为高功率激光的种子激光器,也可用于光器件的生产测试,提供台式或模块式封装。



特性 | 应用 | |||||||||||||
高输出功率/光谱稳定/单模或保偏输出 | 种子激光器/光学测试/非线性光学研究 | |||||||||||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |||||||||||
工作波长 | nm | 1020 | 1020/1024/1030/1053/1064/1070/1080nm可选 | |||||||||||
波长精度 | nm | ±2 | ||||||||||||
光谱宽度 | nm | <0.1 | ||||||||||||
工作模式 | - | CW | 连续光 | |||||||||||
输出功率 | mW | 100/200/300/400/500 | 低光功率 | |||||||||||
W | 1/2/5/10 | 高光功率 | ||||||||||||
功率调节范围 | - | 10%~100% | ||||||||||||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||||||||||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||||||||||
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | |||||||||||
偏振消光比PER | dB | - | >20 | |||||||||||
光纤类型 | - | Hi-1060 | PM980 | |||||||||||
光纤连接头 | - | FC/APC | FC/APC | 保偏默认慢轴对准接头卡槽 | ||||||||||
电气和环境参数 | 台式 | 模块 | ||||||||||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | ||||||||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||||||||||||
供 电 | AC 100~240V , <150W | DC5V(低光功率);DC12V(高光功率) | ||||||||||||
低光功率(mW) | 100/200/300/400 | 500 | 100/200/300/400/500 | 100/200/300/400/500 | ||||||||||
尺寸或代码 | B1 | B2 | M20 | M27 | ||||||||||
高光功率(dBm) | 30/33 | 37/40 | 30/33 | 37/40 | ||||||||||
尺寸或代码 | B2 | B3 | M27 | M70 | ||||||||||
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | |||||||||||||
订购信息/型号 | ||||||||||||||
产品类型 | 工作波长(nm) | 输出功率 | 输出光纤类型 | 封装形式 | ||||||||||
FL(低功率) | 1020 | 100/200/300/400 /500(mW) | SM=HI-1060 PM=PM980 | B1/B2/B3=台式 M20/M27/M70=模块 | ||||||||||
FLH(高功率) | 30/33/37/40(dBm) | |||||||||||||

关注公众号
服务热线
合肥市高新区望江西路900号中安创谷A3楼713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2025合肥脉锐光电技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备20004204号-4
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml