产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
单波长低功率测试光源
1270nm~1650nm波长单模测试光源

产品简介
1270nm~1650nm波长单模测试光源,采用DFB或F-P型半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路温度控制保证激光器安全工作。
产品分类
相关文章
1270nm~1650nm波长单模测试光源1270~1650nm Single Mode Fiber Testing Light Source
1270nm~1650nm波长单模测试光源是科研与生产测试常用设备,提供单通道单波长低功率激光输出。可选1270~1650nm多个光纤通信波段的近红外波长,光谱和功率稳定。该设备具有波长选择丰富、功率可调、光谱线宽窄、操作便捷、安全性高等特性。在光纤传感、光器件测试、半导体检测、机器视觉检测等领域可广泛应用。






特性 | 应用 | ||||||
单波长/低功率/高稳定性/窄线宽/高性价比 | 光纤传感/光器件测试/半导体检测 | ||||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||||
输出光通道数 | - | 1 | |||||
波长 | nm | 1270/1290/1310/1330......1550/1570/1590/1610/1625/1650 | |||||
波长精度 | nm | ±2 | |||||
光谱线宽 | MHz | ≤3 | |||||
最大输出光功率 | mW | ≥8 | |||||
功率调节范围(标配) | - | 10%~100% | |||||
短期稳定度(30分钟) | - | ≤±0.8% | ≤±0.03dB | ||||
长期稳定度(8小时) | - | ≤±1.2% | ≤±0.05dB | ||||
偏振态 | - | 随机 | |||||
光纤类型 | - | SMF-28 | |||||
光纤连接头 | - | FC/APC | |||||
电气和环境参数 | 台式 | ||||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||||||
通信接口 | DB9 母口 | ||||||
供 电 | AC 100~240V , 30W | ||||||
尺寸或代码 | B1:255(W)×285(D)×115(H) | ||||||
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | ||||||
订购信息/型号 | |||||||
产品类型 | 波长(nm) | 输出功率(mW) | 输出光纤类型 | 封装形式 | |||
HCE-FL | 1270/1290/....../1590/1610/... | 2/5/8 | SM=SMF-28 | B1=台式 | |||

关注公众号
服务热线
合肥市高新区望江西路900号中安创谷A3楼713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2025合肥脉锐光电技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备20004204号-4
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml