产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
O波段波长可调谐光纤激光器, 可广泛应用于LWDM 系统研发、光纤激光器测试、光纤链路性能验证及各类光学实验测试等领域。
相关文章
O波段波长可调谐光纤激光器O-band Wavelength Tunable Fiber Laser
O波段波长可调谐光纤激光器 产品描述 本光源波长调谐范围全面覆盖 O 波段,可稳定输出O波段的连续激光,波长覆盖范围1260-1370nm。产品集成高精度可调滤波器与高增益激光芯片,兼具输出光功率高、线宽窄、波长精度高的核心优势。设备标配专用驱动控制电路及高清晰彩色液晶屏,同时支持上位机软件控制,助力用户实现波长的便捷精准调谐。该产品可广泛应用于LWDM 系统研发、光纤激光器测试、光纤链路性能验证及各类光学实验测试等领域。

特性 | 应用 |
波长可调谐/功率可调/高稳定性 | 光纤传感/光纤通讯/光学实验 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
波长调谐范围 | nm | 1260~1370 | |
波长调节精度 | nm | 0.02 | |
边模抑制比 | dB | >50 | |
功率调节范围 | mW | 1~10 | |
功率调节步长 | mW | ≤0.1 | |
短期功率稳定度 | dB | ≤±0.02 | @15分钟 |
长期功率稳定度 | dB | ≤±0.05 | @8小时 |
偏振态 | - | 随机偏振 | |
偏振消光比PER | dB | - | |
光纤类型 | - | SMF-28 | |
光纤连接头 | FC/APC | ||
电气和环境参数 | |||
产品封装形式 | 台式,B1 | ||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | ||
通信接口 | DB9 Female | ||
供 电 | 100~240V AC, <30W | ||
尺 寸(mm) | 255(W)×285(D)×115(H) | ||
工作温度范围 | -5~+35°C | ||
工作湿度范围 | 0~70% | ||
订购信息/型号定义 | ||||
TFL | 光谱范围 | 最大输出功率(mW) | 输出光纤类型 | 封装形式 |
O=O波段 | 10 | SM=SMF-28 | B1=台式 | |
典型型号 TFL-O-10-SM-B1
典型光谱
波长调谐范围
典型光功率稳定性测试

尺 寸

B1台式 :255(W)×285(D)×115(H)mm