产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
单波长低功率测试光源
405nm波长单模测试光源

产品简介
405nm波长单模测试光源,采用DFB或F-P型半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路温度控制保证激光器安全工作。
产品分类
相关文章
405nm波长单模测试光源405nm Single Mode Fiber Testing Light Source
405nm波长单模测试光源采用DFB或F-P型半导体激光芯片,专业设计的驱动与温控电路温度控制保证激光器安全工作。波长齐全,输出功率稳定,单模光纤输出,光斑质量优异(LP01模)。该设备具有波长选择丰富、功率可调、光谱线宽窄、操作便捷、安全性高等特性。在光纤传感、光器件测试、半导体检测、机器视觉检测等领域可广泛应用。








特性:单模光纤输出/功率稳定/圆形光斑应用:光斑指示/成像/器件测试
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | ||||||
工作波长 | nm | 405~940(可选波长见附表) | 波长精度±5nm | ||||||
工作模式 | - | CW | 连续光 | ||||||
输出功率 | mW | 5~90 | 根据波长确定 | ||||||
功率调节范围 | - | 10%~100% | |||||||
短期稳定度(15 分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | ||||||
长期稳定度(8 小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | ||||||
偏振态 | - | 随机 | 随机 | 线偏振 | |||||
偏振消光比PER | dB | - | - | ≥10 | |||||
光纤和连接头 | - | 单模光纤 | 多模光纤 | 保偏光纤 | FC/APC | ||||
电气和环境参数 | 台式 | 模块 | |||||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | RS232串口通信 | |||||||
通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | |||||||
供 电 | AC100~240V | DC5V 3A | |||||||
尺寸或代码 | B1:255(W)×285(D)×115(H)mm | M20:125(W)×150(D)×20(H)mm | |||||||
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | ||||||||
订购信息/型号 | |||||||||
FL | 工作波长(nm) | 输出功率(mW) | 输出光纤类型 | 封装形式 | |||||
405~940 | 5~90 | SM=单模光纤;PM=保偏光纤;MM=多模光纤 | M20=模块;B1=台式 | ||||||
波长(nm) | 405 | 450 | 488 | 520 | 638 | 660 | 670 | 685 | 785 | 808 | 830 | 850 | 905 | 940 | |||
功率(mW) | 80 | 30 | 30 | 50 | 90 | 50 | 5 | 25 | 40 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 | |||
模场直径(μm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |||
NA | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||
光纤类型 | * | 460HP (纤芯=2.5μm) | 630-HP (纤芯=3.5μm) | 780-HP (纤芯=4.4μm) | |||||||||||||
*405nm波长的单模光纤型号:Nufern S405XP (纤芯直径=3μm);保偏光纤型号:Nufern PMS405XP

关注公众号
服务热线
合肥市高新区望江西路900号中安创谷A3楼713、711室
ztwang@max-ray.net
Copyright © 2025合肥脉锐光电技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:皖ICP备20004204号-4
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml